# Úvod
# Sous-Vide
# Cílové teploty pro požadovaný stupeň propečení
| Potravina | Stupeň propečení | Teplota (°C) |
|---|---|---|
| Hovězí, telecí, jehněčí, zvěřina | Rare | 49 |
| Medium Rare | 56,5 | |
| Medium | 60 | |
| Medium Well | 65,5 | |
| Well Done | 71 a více | |
| Vepřové | Medium Rare | 56,5 |
| Medium | 60 | |
| Well Done | 71 a více | |
| Drůbež, bílé maso Kachna, bílé maso Králík, bílé maso Drůbež, tmavé maso | Medium | 60-65 |
| Medium Rare | 56,5 | |
| Well Done | 80 | |
| Ryby, plody moře | Rare | 47 |
| Medium Rare | 52 | |
| Medium | 60 | |
| Zelenina, ovoce | – | 84 – 87 |
| Vejce | Vařené na měkko | 64 nebo 75 |
| Vařené na tvrdo | 71 | |
| Míchaná (táhlá) | 75 | |
| Pasterizovaná | 57 |
Varování: Syrové nebo nepasterizované potraviny by nikdy neměly být konzumovány lidmi s oslabenou imunitou nebo vysoce citlivými jedinci.
Potraviny by se neměly vařit déle jak 4 hodiny (mezi 5°C a 54,5°C).
# Doporučený čas a teplota vaření sous-vide metodou
| Potravina | Tloušťka (v cm) [1] | Teplota (v °C) | Čas [2] | |
|---|---|---|---|---|
| Minimální | Maximální | |||
| Hovězí, telecí, jehněčí, zvěřina | ||||
| Výběrové maso Tenderloin, Rib-eye, T-bone, kotlety, řízky | 2,5 | 56,5 nebo vyšší | 1 h | 4 h |
| 5 | 56,5 nebo vyšší | 3 h | 6 h | |
| Tvrdší kousky a maso ze zvířat krmených trávou[3] | ||||
| Bizon, zvěřina | 2,5 | 56,5 nebo vyšší | 8 – 10 h | 12 – 24 h |
| Jehněčí pečeně nebo noha | 7 | 56,5 nebo vyšší | 10 h | 24 – 48 h |
| Žebírka | 5 | 56,5 nebo vyšší | 24 h | 48 – 72 h |
| Flank steak, bůček | 2,5 | 56,5 nebo vyšší | 8 h | 24 h |
| 5 | 56,5 nebo vyšší | 12 h | 30 h | |
| Vepřové | ||||
| Panenka v celku | 57 nebo vyšší | 90 min | 6 h | |
| Kotlety, řízky | 2,5 | 56,5 nebo vyšší | 2 – 4 h | 6 – 8 h |
| 5 | 56,5 nebo vyšší | 4 – 6 h | 8 – 10 h | |
| Pečeně | 7 | 71 – 80 | 12 h | 30 h |
| Žebra (dospělé zvíře) | 71 – 80 | 12 h | 30 h | |
| Žebra (selátko) | 74 | 4 – 8 h | 24 h | |
| Bok bez kosti (dospělé zvíře) | 60 – 80 | 7 h | 48 h | |
| Vnitřnosti (rychle) | 5 | 85 | 5 h | 8 h |
| Vnitřnosti (pomalu) | 5 | 75 | 24 h | 48 – 72 h |
| Drůbež | ||||
| Bílé maso | ||||
| Kuřecí prsa s kostí | 5 | 63,5 nebo vyšší | 2,5 h | 4 – 6 h |
| Kuřecí prsa bez kosti | 2,5 | 63,5 nebo vyšší | 1 h | 2 – 4 h |
| Krůtí prsa s kostí | 7 | 63,5 nebo vyšší | 4 h | 6 – 8 h |
| Krůtí prsa bez kosti | 5 | 63,5 nebo vyšší | 2,5 h | 4 – 6 h |
| Kachní prsa | 2,5 | 63,5 nebo vyšší | 90 min | 4 – 6 h |
| Králík hřbet | 3 | 65 nebo vyšší | 90 min | 2 – 4 h |
| Králík stehno | 68 nebo vyšší | 4 h | 6 – 12 h | |
| Tmavé maso | ||||
| Kuřecí stehno nebo křídlo s kostí | 74 – 80 | 4 h | 6 – 8 h | |
| Kuřecí stehnu bez kosti | 2,5 | 74 – 80 | 2 h | 4 – 6 h |
| Krůtí stehno nebo křídlo | 74 – 80 | 8 h | 10 h | |
| Kachní stehno | 74 – 80 | 8 h | 18 h | |
| Rozpůlený bažant | 7 | 65,5 nebo vyšší | 6 h | 8 h |
| Mořské plody | ||||
| Ryby | ||||
| Tuňák, halibut, kanic, losos, pstruh, makrela | 1,25 – 2,5 | 52 nebo vyšší | 20 min | 30 min |
| 2,5 – 5 | 52 nebo vyšší | 30 min | 40 min | |
| Korýši a měkkýši | ||||
| Humr | 2,5 | 60 | 45 min | 60 min |
| Mušle | 2,5 | 60 | 40 min | 60 min |
| Garnát | Jumbo | 60 | 30 min | 40 min |
| Zelenina | ||||
| Kořenová | ||||
| Mrkev, pastinák, brambory, tuřín, celer, řepa | Do 2,5 | 84 | 1-2 h | 4 h |
| 2,5 – 5 | 84 | 2,5 h | 4 h | |
| Další zelenina | ||||
| Chřest, brokolice, kukuřice, květák, lilek, cibule, zelené fazole, fenykl, dýně, čerstvý hrášek | Do 2,5 | 84 | 30 min | 1,5 h |
| Ovoce | ||||
| Tvrdé | ||||
| Jablko, hruška | Do 2,5 | 84 | 45 min | 2 h |
| Měkké | ||||
| Broskev, meruňka, švestka, mango, papája, nektarinka a různé bobule (borůvky atd.) | Do 2,5 | 84 | 30 min | 1 h |
| Vejce [4] | ||||
| Lehce uvařené ve skořápce (rychle) | Velké | 75 | 15 min | 18 min |
| Lehce uvařené ve skořápce (pomalu) | Velké | 63,5 | 45 min | 1,5 h |
| Hodně uvařené ve skořápce | Velké | 71 | 45 min | 1,5 h |
| Pasterizované ve skořápce | Velké | 57 | 1,25 h | 2 h |
| Míchané (5 vajec) | Velké | 75 | 20 min | 20 min |
Tloušťka je vychází z nejtlustší části potravin a měří se pomocí vakuového obalu. Doba vaření vychází z přípravy potravin o teplotě chladničky. Pokud se chystáte upravovat potraviny z mrazáku, k době vaření si přidejte vždy 15 minut. ↩︎
U řádků s rozsahem teplot a času platí, že čím vyšší teplota tím nižší čas. ↩︎
Tvrdší kousky masa se vaří stejnou dobu jako maso prémiové. My je však doporučujeme vařit po delší dobu, aby došlo k jejich změknutí. ↩︎
Vajíčka vařená ve skořápce by neměla být uzavřena ve varných sáčcích. ↩︎